1st Stage Center ~導入~
施設案内
| 名称 | 1st Stage Center(ファーストステージセンター) |
|---|---|
| 所在地 | 〒329-3211 栃木県那須郡那須町豊原甲5000-5 (連絡は栃木DARCまで) |
| 開設年月日 | 2003年02月 那須アディクションケアセンターとして黒磯市に開設 2003年11月 那須TCを那須町に移転 2009年12月 那須TCを現在の場所に移転 2016年06月 1st Stage Centerへ名称変更 |
| 開設年月日 | 2003年02月 那須アディクションケアセンターとして黒磯市に開設 2003年11月 那須TCを那須町に移転 2009年12月 那須TCを現在の場所に移転 2016年06月 1st Stage Centerへ名称変更 |
| 事業内容 | 入寮型施設 入寮定員 : 24名(男性のみ) スタッフ 1名・ボランティアスタッフ 4名 利用費 : 月額155,000円(初回17万円)生活保護可 |
| 目的 | 1st Stage Centerでは、回復動機の確立を目的としています。グループワークや学習型のプログラムは少なくして、その分作業やスポーツなどの体験型のものを多く取り入れて、充実感や達成感の強化が図られることに重きを置いています。依存症者は充実感、安定感、所属感を取り戻す必要があり、この三つを出来るだけ効率よく感じられるようにプログラムは組まれています。 |
施設概要
〒329-3211 栃木県那須郡那須町豊原甲5000-5 (連絡は栃木DARCまで)






週間プログラム
1st Stage Centerでは、アルコール・薬物依存症からの回復のために様々なプログラムを行っています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PC | TD/PC | AT/PC | PC | SC | ||
| PM | HM | 3ST | ML | SP | OP | SC | |
| NIGHT | NA | ||||||
